2022 지능형 창작 로봇 및 캡스톤 디자인 경연대회 라인트레이서 부문 결과(v2)
페이지 정보
관리자 0 Comments 847 Views 22-08-08 14:42본문
안녕하세요.
2022 지능형 창작 로봇 및 캡스톤 디자인 경연대회 라인트레이서 부문 입상 결과를 공지드립니다.
구분 | 라인트레이서 | 포상 | ||||||
2D(STEP,DC) | 3D(STEP,DC) | 3D(Camera) | ||||||
팀/이름 | 기록 (초) | 팀/이름 | 기록 (초) | 팀/이름 | ||||
대상 | 대전시장상 | 진진자라/김진성 | 22.98 | 대전시장상 | 우당탕탕/김진성,노호진, 김종욱,권세진,김수민 |
28.16 | 가라캠/김진성, 노호진 (상품) |
상금 |
최우수 | 특허청장상 | fihsher/배유원 | 24.25 | 특허청장상 | ||||
우수 | 충남대학교총장상 | 돌아온 박해찬/박해찬 | 24.3 | 충남대학교총장상 | ||||
장려 | 공과대학장상 | 박유진/박유진 | 24.37 | 공과대학장상 | 상품 | |||
노력 | 학과장상 | 구예찬/구예찬 | 26.53 | 학과장상 | ||||
격려 | 학과장상 | 가라/노호진 | 29.87 | 학과장상 |
입상자 분들 축하 드립니다.
상장, 상금 관련하여 8월 중으로 송부드릴 예정입니다.
모두 대회 수고하셨습니다.
감사합니다.
문의: emissionsoft@gmail.com
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.