2008 7th지능형창작로봇경연대회 수상자
페이지 정보
관리자 0 Comments 1,252 Views 20-08-04 11:29본문
2008 제7회 CIRO 수상 내역 | |||
<?XML:NAMESPACE PREFIX = O /> |
|
|
|
1. 창작학술 부문 수상자 | |||
|
|
|
|
| 작품명 | 수상자 | 대학교 |
대상 | A.T.O | 안태진, 김성진, 변갑수, 김상진 | 안동대 |
최우수상 | NPSRobot | 임현 | 인하대 |
우수상 | GETUP | 김보라, 임강호, 이형직 | 충남대 |
Pheonix | 박준혁, 남덕우, 이종비 | 경원대 | |
UbICS | 황태원, 장순기, 홍영표, 이창석 | 한경대 | |
Spibot | 주한종, 곽필근, 안준도 | 한국기술교육대 | |
|
|
|
|
2. 창작로봇 부문 수상자 | |||
|
|
|
|
| 작품명 | 수상자 | 대학교 |
대상 | Spibot | 주한종, 곽필근, 안준도 | 한국기술교육대 |
최우수상 | THOT | 이재현, 조덕연, 정광오, 강태구 | 서울산업대 |
우수상 | GG | 김영우, 박해광, 박상혁 | 동아대 |
연구상 | F.B.G(FreeBassGuitar) | 박명환, 김주형, 권효준 | 대구대 |
노력상 | Pheonix | 박준혁, 남덕우, 이종비 | 경원대 |
특별상 | GETUP | 김보라, 임강호, 이형직 | 충남대 |
|
|
|
|
3. 라인트레이서 부문 수상자 | |||
|
|
|
|
A조 | 작품명 | 수상자 | 대학교 |
1 | H.I.R.3 | 김동훈 | 서울시립대 |
2 | GN00 | 윤상필 | 서울시립대 |
3 | Take_Three | 노현철 | 서울시립대 |
4 | Wizard-D | 원재승 | 서울시립대 |
5 | 문뺑 | 문병준 | 단국대 |
|
|
|
|
B조 | 작품명 | 수상자 | 대학교 |
1 | 餘白(여백) | 최우용 | 단국대 |
2 | S.Peace(작은평온) | 이희준 | 단국대 |
3 | Wild sinker | 임진우 | 경북대 |
4 | AlwaysSpring | 전성범 | 경북대 |
5 | shot_time | 이현동 | � |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.